






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | SRP - 379 | 7103 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | SRP - 378 | 3955 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | SRP - 377 | 5612 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | SRP - 376 | 6058 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SRP - 375 | 4829 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | SRP - 374 | 1330 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | SRP - 373 | 7962 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | SRP - 372 | 3785 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | SRP - 371 | 5124 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | SRP - 370 | 8499 |
